<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El matrimonio gay y los datos de las encuestas según quien las hace</title>
	<atom:link href="http://www.agmagazine.info/2009/12/31/el-matrimonio-gay-y-los-datos-de-las-encuestas-segun-quien-las-hace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agmagazine.info/2009/12/31/el-matrimonio-gay-y-los-datos-de-las-encuestas-segun-quien-las-hace/</link>
	<description>AG Magazine &#124; Noticias gay. Periodismo LGBT.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mat44</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2009/12/31/el-matrimonio-gay-y-los-datos-de-las-encuestas-segun-quien-las-hace/comment-page-1/#comment-2835</link>
		<dc:creator>Mat44</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=10390#comment-2835</guid>
		<description>Si se hubiera hecho una encuesta en la Alemania Nazi, los alemanes hubieran votado a favor del exterminio judío. La opinión de la mayoría, no puede ser la base de los derechos de los hombres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se hubiera hecho una encuesta en la Alemania Nazi, los alemanes hubieran votado a favor del exterminio judío. La opinión de la mayoría, no puede ser la base de los derechos de los hombres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando de Marbella</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2009/12/31/el-matrimonio-gay-y-los-datos-de-las-encuestas-segun-quien-las-hace/comment-page-1/#comment-2813</link>
		<dc:creator>Fernando de Marbella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=10390#comment-2813</guid>
		<description>Creo que hay que tener en cuenta una cosa: hace un mes, cuando los Kirchner no prestaban su apoyo a la votación en el Congreso, tanto CLARIN como LA NACION escribían de forma más o menos objetiva con respecto al casamiento gay. Hoy, después de la boda en Ushuaia donde estuvo presente el actual jefe del INADI dando su visto bueno, la cosa es totalmente distinta. Por ser él un diputado kirchnerista se contaría de forma indirecta con el apoyo de la presidenta. Eso hace que un tema que antes era de la oposición, ahora sea un tema oficilista y, por lo tanto, CLARIN y LA NACION lo van a bombardear. 
Me temo que se va usar el tema de matrimonio gay para atacar al gobierno y, lamentablemente, esto se nos viene en contra. Presagio nubes negras sobre nuestro futuro marital.
Por otra parte, un hombre de Estado -o en este caso, una mujer- abre nuevos caminos para el pueblo guiándolo hacia el país del futuro. La sociedad argentina de los próximos 50 años no se puede hacer en base a encuestas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que hay que tener en cuenta una cosa: hace un mes, cuando los Kirchner no prestaban su apoyo a la votación en el Congreso, tanto CLARIN como LA NACION escribían de forma más o menos objetiva con respecto al casamiento gay. Hoy, después de la boda en Ushuaia donde estuvo presente el actual jefe del INADI dando su visto bueno, la cosa es totalmente distinta. Por ser él un diputado kirchnerista se contaría de forma indirecta con el apoyo de la presidenta. Eso hace que un tema que antes era de la oposición, ahora sea un tema oficilista y, por lo tanto, CLARIN y LA NACION lo van a bombardear.<br />
Me temo que se va usar el tema de matrimonio gay para atacar al gobierno y, lamentablemente, esto se nos viene en contra. Presagio nubes negras sobre nuestro futuro marital.<br />
Por otra parte, un hombre de Estado -o en este caso, una mujer- abre nuevos caminos para el pueblo guiándolo hacia el país del futuro. La sociedad argentina de los próximos 50 años no se puede hacer en base a encuestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Ulla</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2009/12/31/el-matrimonio-gay-y-los-datos-de-las-encuestas-segun-quien-las-hace/comment-page-1/#comment-2809</link>
		<dc:creator>Javier Ulla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=10390#comment-2809</guid>
		<description>Gracias por esta nota, ya estaba un poco confundido.
Un beso. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por esta nota, ya estaba un poco confundido.<br />
Un beso. <img src='http://www.agmagazine.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Visconti</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2009/12/31/el-matrimonio-gay-y-los-datos-de-las-encuestas-segun-quien-las-hace/comment-page-1/#comment-2806</link>
		<dc:creator>Adrian Visconti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=10390#comment-2806</guid>
		<description>AG Magazine es el mejor diario gay en internet!!!! estuve buscando esta encuesta en un monton de lados  y hoy me sorpenden justo con lo que nesecitaba!!!!! Grande AG MAGAZINE!!!!! NO CABE DUDAS DE QUE ES EL DIARIO GAY NUMERO UNO DE ARGENTINA Y DE INTERNET</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AG Magazine es el mejor diario gay en internet!!!! estuve buscando esta encuesta en un monton de lados  y hoy me sorpenden justo con lo que nesecitaba!!!!! Grande AG MAGAZINE!!!!! NO CABE DUDAS DE QUE ES EL DIARIO GAY NUMERO UNO DE ARGENTINA Y DE INTERNET</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

