
Finalmente la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que modificará el Código Civil para permitir el matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo.
Con 126 votos a favor la propuesta fue aprobada. Hubo cuatro abstenciones y 110 votos en contra mientras que 16 legisladores estuvieron ausentes en el extenso debate de más de 12 horas cuya versión taquigráfica puede descargarse de este link.
Si se calculan los porcentajes de apoyo por cada bloque, los números quedan expuestos de la siguiente forma:
| Bloque |
Por el Sí
|
de un
total de |
% del bloque a favor
|
| Proyecto Sur, Encuentro, GEN, Socialismo y monobloques Belous y Areta |
29
|
29
|
100
|
| Coalición Cívica |
16
|
19
|
84
|
| Movimiento Popular Neuquino |
2
|
3
|
67
|
| Frente para la Victoria |
47
|
87
|
54
|
| Unión Cívica Radical |
17
|
43
|
40
|
| PRO |
4
|
11
|
36
|
| Peronismo Federal |
6
|
28
|
21
|
A continuación publicamos la votación nominal de la Cámara con el voto de cada legislador y legisladora, en respuesta al pedido de nuestras lectoras y lectores que quieren saber quiénes acompañaron el reclamo de nuestros derechos en el Parlamento.
También, y por gentileza y dedicación del lector Fabricio Sagripanti de Río Negro, está disponible para descargar un archivo PDF con las fotos y los datos de mail y teléfono de aquellas y aquellos legisladores que votaron a favor.
En esta otra lista tenés las fotos de quienes quieren seguir negando nuestros derechos.
A favor
| Apellido y Nombre | Bloque Político | Provincia |
|---|---|---|
| ACOSTA, María Julia | Frente para la Victoria -PJ | Catamarca |
| ALBRIEU, Oscar | Frente para la Victoria -PJ | Rio Negro |
| ALCUAZ, Horacio Alberto | GEN | Buenos Aires |
| ALFONSIN, Ricardo Luis | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| ALONSO, Laura | Propuesta Republicana | Cdad. Aut. Bs. As. |
| ALVAREZ, Elsa María | Union Cívica Radical | Santa Cruz |
| ALVARO, Héctor Jorge | De la Concertación | Mendoza |
| ARENA, Celia Isabel | Peronismo Federal | Santa Fe |
| ARETA, María Josefa | Frente de Todos | Corrientes |
| ARGUMEDO, Alcira Susana | Movimiento Proyecto Sur | Cdad. Aut. Bs. As. |
| BALDATA, Griselda Angela | Coalición Cívica | Córdoba |
| BARBIERI, Mario Leandro | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| BARRANDEGUY, Raúl Enrique | Frente para la Victoria -PJ | Entre Ríos |
| BARRIOS, Miguel Angel | Partido Socialista | Santa Fe |
| BASTEIRO, Sergio Ariel | Nuevo Encuentro Popular y Solidario | Buenos Aires |
| BEDANO, Nora Esther | Frente para la Victoria -PJ | Córdoba |
| BELOUS, Nélida | Proyecto Progresista | Tierra del Fuego |
| BENAS, Verónica Claudia | SI por la Unidad Popular | Santa Fe |
| BERNAL, María Eugenia | Frente para la Victoria -PJ | Jujuy |
| BERTOL, Paula María | Propuesta Republicana | Cdad. Aut. Bs. As. |
| BIDEGAIN, Gloria | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| BONASSO, Miguel Luis | Diálogo por Buenos Aires | Cdad. Aut. Bs. As. |
| BULLRICH, Patricia | Coalición Cívica | Cdad. Aut. Bs. As. |
| CALCHAQUI, Mariel | Frente para la Victoria -PJ | Tierra del Fuego |
| CARCA, Elisa Beatriz | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| CARDELLI, Jorge Justo | Movimiento Proyecto Sur | Cdad. Aut. Bs. As. |
| CARLOTTO, Remo Gerardo | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| CASTAÑON, Hugo | Union Cívica Radical | Rio Negro |
| CHEMES, Jorge Omar | Union Cívica Radical | Entre Ríos |
| CHIENO, Maria Elena | Frente para la Victoria -PJ | Corrientes |
| CICILIANI, Alicia | Partido Socialista | Santa Fe |
| CIGOGNA, Luis Francisco Jorge | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| COMELLI, Alicia Marcela | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén |
| COMI, Carlos Marcelo | Coalición Cívica | Santa Fe |
| CONTI, Diana Beatriz | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| CORDOBA, Stella Maris | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| CORTINA, Roy | Partido Socialista | Cdad. Aut. Bs. As. |
| COSTA, Eduardo Raúl | Union Cívica Radical | Santa Cruz |
| CORDOBA, Stella Maris | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| CORTINA, Roy | Partido Socialista | Cdad. Aut. Bs. As. |
| COSTA, Eduardo Raúl | Union Cívica Radical | Santa Cruz |
| CUCCOVILLO, Ricardo Oscar | Partido Socialista | Buenos Aires |
| CUSINATO, Gustavo | Union Cívica Radical | Entre Ríos |
| DAMILANO GRIVARELLO, Viviana Mónica | Frente para la Victoria -PJ | Chaco |
| de la ROSA, Maria Graciela | Frente para la Victoria -PJ | Formosa |
| di TULLIO, Juliana | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| DONDA PEREZ, Victoria Analía | Libres del Sur | Buenos Aires |
| FEIN, Mónica Hayde | Partido Socialista | Santa Fe |
| FIOL, Paulina Esther | Frente para la Victoria -PJ | Santa Fe |
| FLORES, Héctor | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| FORTE, Ulises | Union Cívica Radical | La Pampa |
| GAMBARO, Natalia | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| GARCIA, Irma Adriana | Peronismo Federal | La Pampa |
| GARCIA, María Teresa | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| GARCIA, Susana Rosa | Coalición Cívica | Santa Fe |
| GIL LAVEDRA, Ricardo Rodolfo | Union Cívica Radical | Cdad. Aut. Bs. As. |
| GIL LOZANO, Claudia Fernanda | Coalición Cívica | Cdad. Aut. Bs. As. |
| GIUDICI, Silvana Myriam | Union Cívica Radical | Cdad. Aut. Bs. As. |
| GODOY, Ruperto Eduardo | Frente para la Victoria -PJ | San Juan |
| GULLO, Juan Carlos Dante | Frente para la Victoria -PJ | Cdad. Aut. Bs. As. |
| GUZMAN, Olga Elizabeth | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén |
| HELLER, Carlos | Nuevo Encuentro Popular y Solidario | Cdad. Aut. Bs. As. |
| IBARRA, Vilma Lidia | Nuevo Encuentro Popular y Solidario | Cdad. Aut. Bs. As. |
| IGLESIAS, Fernando Adolfo | Coalición Cívica | Cdad. Aut. Bs. As. |
| IRRAZABAL, Juan Manuel | Frente para la Victoria -PJ | Misiones |
| ITURRASPE, Nora Graciela | SI por la Unidad Popular | Buenos Aires |
| KATZ, Daniel | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| KIRCHNER, Néstor Carlos | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| KORENFELD, Beatriz Liliana | Frente para la Victoria -PJ | Santa Cruz |
| KUNKEL, Carlos Miguel | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| LEGUIZAMON, María Laura | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| LINARES, María Virginia | GEN | Buenos Aires |
| LLANOS, Ermindo Edgardo Marcelo | Frente para la Victoria -PJ | Jujuy |
| LORGES, Juan Carlos | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| LOZANO, Claudio Raúl | Movimiento Proyecto Sur | Cdad. Aut. Bs. As. |
| MACALUSE, Eduardo Gabriel | SI por la Unidad Popular | Buenos Aires |
| MARCONATO, Gustavo Angel | Frente para la Victoria -PJ | Santa Fe |
| MARTIARENA, Mario Humberto | Peronismo Jujeño | Jujuy |
| MARTINEZ, Soledad | Propuesta Republicana | Buenos Aires |
| MENDOZA, Sandra Marcela | Frente para la Victoria -PJ | Chaco |
| MERCHAN, Paula Cecilia | Libres del Sur | Córdoba |
| MILMAN, Gerardo Fabián | GEN | Buenos Aires |
| MORAN, Juan Carlos | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| MORENO, Carlos Julio | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| NEBREDA, Carmen Rosa | Frente para la Victoria -PJ | Córdoba |
| PAIS, Juan Mario | Frente para la Victoria -PJ | Chubut |
| PARADA, Liliana | Movimiento Proyecto Sur | Cdad. Aut. Bs. As. |
| PASINI, Ariel Osvaldo | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| PASTORIZA, Mirta Ameliana | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
| PERALTA, Fabián Francisco | GEN | Santa Fe |
| PEREZ, Adrián | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| PERIE, Hugo Rubén | Frente para la Victoria -PJ | Corrientes |
| PERIE, Julia Argentina | Frente para la Victoria -PJ | Misiones |
| PIEMONTE, Héctor Horacio | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| PILATTI VERGARA, María Inés | Frente para la Victoria -PJ | Chaco |
| PLAINI, Francisco Omar | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| PRIETO, Hugo Nelson | De la Concertación | Neuquén |
| PUIGGROS, Adriana Victoria | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| QUIROZ, Elsa Siria | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| RE, Hilma Leonor | Coalición Cívica | Entre Ríos |
| RECALDE, Héctor Pedro | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| REGAZZOLI, María Cristina | Partido Justicialista La Pampa | La Pampa |
| REYES, María Fernanda | Coalición Cívica | Cdad. Aut. Bs. As. |
| RIOBOO, Sandra Adriana | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| RISKO, Silvia Lucrecia | Frente para la Victoria -PJ | Misiones |
| RIVAS, Jorge | Nuevo Encuentro Popular y Solidario | Buenos Aires |
| RODRIGUEZ, Evaristo Arturo | Frente para la Victoria -PJ | Santa Cruz |
| RODRIGUEZ, Marcela Virginia | Coalición Cívica | Buenos Aires |
| ROSSI, Agustín Oscar | Frente para la Victoria -PJ | Santa Fe |
| ROSSI, Alejandro Luis | Frente para la Victoria -PJ | Santa Fe |
| ROSSI, Cipriana Lorena | Peronismo Federal | Rio Negro |
| SABBATELLA, Martín | Nuevo Encuentro Popular y Solidario | Buenos Aires |
| SATRAGNO, Lidia Elsa | Propuesta Republicana | Buenos Aires |
| SCIUTTO, Rubén Darío | Frente para la Victoria -PJ | Tierra del Fuego |
| SEGARRA, Adela Rosa | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| SEREBRINSKY, Gustavo Eduardo | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| SOLA, Felipe Carlos | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| SOLANAS, Fernando Ezequiel | Movimiento Proyecto Sur | Cdad. Aut. Bs. As. |
| STOLBIZER, Margarita Rosa | GEN | Buenos Aires |
| STORANI, María Luisa | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| STORNI, Silvia | Union Cívica Radical | Córdoba |
| THOMAS, Enrique Luis | Peronismo Federal | Mendoza |
| TUNESSI, Juan Pedro | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| URLICH, Carlos | Union Cívica Radical | Chaco |
| VARGAS AIGNASSE, Gerónimo | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| VAZQUEZ, Silvia Beatriz | Partido de la Concertación -FORJA | Buenos Aires |
| VEGA, Juan Carlos | Coalición Cívica | Córdoba |
| VIALE, Lisandro Alfredo | Partido Socialista | Entre Ríos |
| WEST, Mariano Federíco | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
En contra
| Apellido y Nombre | Bloque Político | Provincia |
|---|---|---|
| ABDALA de MATARAZZO, Norma Amanda | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
| AGOSTO, Walter Alfredo | Peronismo Federal | Santa Fe |
| AGUAD, Oscar Raúl | Union Cívica Radical | Córdoba |
| AGUIRRE de SORIA, Hilda Clelia | Frente para la Victoria -PJ | La Rioja |
| ALFARO, German Enrique | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| ALIZEGUI, Antonio Anibal | Frente para la Victoria -PJ | Entre Ríos |
| ALONSO, Gumersindo Federico | Frente Cívico -Córdoba | Córdoba |
| ALVAREZ, Jorge Mario | Union Cívica Radical | Santa Fe |
| ALVAREZ, Juan José | Peronista | Buenos Aires |
| AMADEO, Eduardo Pablo | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| ARBO, José Ameghino | Liberal de Corrientes | Corrientes |
| ATANASOF, Alfredo Néstor | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| BENEDETTI, Atilio | Union Cívica Radical | Entre Ríos |
| BERTONE, Rosana Andrea | Frente para la Victoria -PJ | Tierra del Fuego |
| BIANCHI, Ivana María | Peronismo Federal | San Luis |
| BURYAILE, Ricardo | Union Cívica Radical | Formosa |
| CAMAÑO, Graciela | Peronista | Buenos Aires |
| CARRANZA, Carlos Alberto | Peronismo Federal | Santa Fe |
| CASAÑAS, Juan Francisco | Union Cívica Radical | Tucumán |
| CASELLES, Graciela María | Frente para la Victoria -Partido Bloqui | San Juan |
| CASTALDO, Norah Susana | Union Cívica Radical | Tucumán |
| CEJAS, Jorge Alberto | Frente para la Victoria -PJ | Rio Negro |
| CREMER de BUSTI, María Cristina | Peronismo Federal | Entre Ríos |
| CURRILEN, Oscar Rubén | Peronista | Chubut |
| DAHER, Zulema Beatríz | Peronismo Federal | Salta |
| DATO, Alfredo Carlos | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| DE MARCHI, Omar Bruno | Demócrata de Mendoza | Mendoza |
| DE NARVAEZ, Francisco | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| DIAZ BANCALARI, José María | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| ERRO, Norberto Pedro | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| ESPINDOLA, Gladys Susana | Union Cívica Radical | Córdoba |
| FADEL, Patricia Susana | Frente para la Victoria -PJ | Mendoza |
| FADUL, Liliana | Partido Federal Fueguino | Tierra del Fuego |
| FAUSTINELLI, Hipólito | Union Cívica Radical | Córdoba |
| FAVARIO, Carlos Alberto | Demócrata Progresista | Santa Fe |
| FELIX, Omar | Frente para la Victoria -PJ | Mendoza |
| FERNANDEZ BASUALDO, Luis María | Frente para la Victoria -PJ | Formosa |
| FERNANDEZ, Rodolfo Alfredo | Union Cívica Radical | Corrientes |
| FERRA de BARTOL, Margarita | Frente para la Victoria -PJ | San Juan |
| FERRARI, Gustavo | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| FIAD, Mario Raymundo | Union Cívica Radical | Jujuy |
| FORCONI, Juan Carlos | Peronismo Federal | Santa Fe |
| FORTUNA, Francisco Jose | Córdoba Federal | Córdoba |
| GALLARDO, Miriam Graciela | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| GARDELLA, Patricia Susana | Corriente de Pensamiento Federal | Buenos Aires |
| GARNERO, Estela | Córdoba Federal | Córdoba |
| GERMANO, Daniel | Peronismo Federal | Santa Fe |
| GIANNETTASIO, Graciela María | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| GIUBERGIA, Miguel Angel | Union Cívica Radical | Jujuy |
| GONZALEZ, Gladys Esther | Propuesta Republicana | Buenos Aires |
| GONZALEZ, Juan Dante | Frente para la Victoria -PJ | Mendoza |
| GONZALEZ, Nancy Susana | Frente para la Victoria -PJ | Chubut |
| GRANADOS, Dulce | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| GRIBAUDO, Christian Alejandro | Propuesta Republicana | Buenos Aires |
| HERRERA, José Alberto | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
| HOTTON, Cynthia Liliana | Valores para mi País | Cdad. Aut. Bs. As. |
| IBARRA, Mauricio | Peronismo Federal | San Juan |
| JURI, Mariana | Union Cívica Radical | Mendoza |
| KENNY, Eduardo Enrique Federico | Union Cívica Radical | La Pampa |
| LANCETA, Rubén Orfel | Union Cívica Radical | Buenos Aires |
| LANDAU, Jorge Alberto | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| LEDESMA, Julio Rubén | Corriente de Pensamiento Federal | Buenos Aires |
| LEVERBERG, Stella Maris | Frente para la Victoria -PJ | Misiones |
| LLERA, Timoteo | Frente para la Victoria -PJ | Misiones |
| LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo | Peronista | Salta |
| LOPEZ, Rafael Angel | Frente para la Victoria -PJ | Formosa |
| LUNA de MARCOS, Ana Zulema | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
| MAJDALANI, Silvia Cristina | Propuesta Republicana | Buenos Aires |
| MANSUR, Ricardo Alfredo | Union Cívica Radical | Mendoza |
| MARTINEZ CARIGNANO, Ernesto Félix | Frente Cívico -Córdoba | Córdoba |
| MARTINEZ ODDONE, Heriberto Agustín | Union Cívica Radical | Córdoba |
| MARTINEZ, Julio Cesar | Union Cívica Radical | La Rioja |
| MAZZARELLA, Susana del Valle | Frente Cívico -Córdoba | Córdoba |
| MERA, Dalmacio | Frente para la Victoria -PJ | Catamarca |
| MERLO, Mario Raúl | Peronismo Federal | San Luis |
| MICHETTI, Marta Gabriela | Propuesta Republicana | Cdad. Aut. Bs. As. |
| MOLAS, Pedro Omar | Union Cívica Radical | Catamarca |
| MONTOYA, Jorge Luciano | Peronista | Córdoba |
| MORANTE, Antonio Arnaldo María | Frente para la Victoria -PJ | Chaco |
| MOREJON, Manuel Amor | Peronista | Chubut |
| MOUILLERON, Roberto Mario | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| OBEID, Jorge Alberto | Peronismo Federal | Santa Fe |
| OLMEDO, Alfredo Horacio | Salta Somos Todos | Salta |
| ORSOLINI, Pablo Eduardo | Union Cívica Radical | Chaco |
| PANSA, Sergio Horacio | Peronismo Federal | San Luis |
| PAREDES URQUIZA, Alberto Nicolás | Frente para la Victoria -PJ | La Rioja |
| PAROLI, Raúl Omar | Frente Cívico y Social de Catamarca | Catamarca |
| PEREYRA, Guillermo Antonio | Frente para la Victoria -PJ | Mendoza |
| PEREZ, Alberto José | Peronismo Federal | San Luis |
| PEREZ, Jorge Raúl | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
| PINEDO, Federico | Propuesta Republicana | Cdad. Aut. Bs. As. |
| PINTO, Sergio Damián | Union Cívica Radical | Mendoza |
| PORTELA, Agustín Alberto | Union Cívica Radical | Corrientes |
| PUERTA, Federico Ramón | Peronismo Federal | Misiones |
| QUINTERO, Marta Beatriz | Frente para la Victoria -PJ | La Rioja |
| QUIROGA, Horacio Rodolfo | Union Cívica Radical | Neuquén |
| RIVARA, Raúl Alberto | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| ROBLEDO, Roberto Ricardo | Partido Justicialista La Pampa | La Pampa |
| RUCCI, Claudia Monica | Peronismo Federal | Buenos Aires |
| TERADA, Alicia | Coalición Cívica | Chaco |
| TOMAS, Daniel | Frente para la Victoria -PJ | San Juan |
| TORFE, Mónica Liliana | Renovador de Salta | Salta |
| TRIACA, Alberto Jorge | Propuesta Republicana | Cdad. Aut. Bs. As. |
| VEAUTE, Mariana Alejandra | Union Cívica Radical | Catamarca |
| VIDELA, Nora | Peronismo Federal | San Luis |
| VILARIÑO, José Antonio | Frente para la Victoria -PJ | Salta |
| WAYAR, Walter Raúl | Frente Peronista Federal | Salta |
| YARADE, Fernando | Frente para la Victoria -PJ | Salta |
| ZAVALLO, Gustavo Marcelo | Peronismo Federal | Entre Ríos |
| ZIEGLER, Alex Roberto | Frente para la Victoria -PJ | Misiones |
Abstenciones
| Apellido y Nombre | Bloque Político | Provincia |
|---|---|---|
| ASPIAZU, Lucio Bernardo | Union Cívica Radical | Corrientes |
| CARRIO, Elisa María | Coalición Cívica | Cdad. Aut. Bs. As. |
| de PRAT GAY, Alfonso | Coalición Cívica | Cdad. Aut. Bs. As. |
| OLIVA, Cristian Rodolfo | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
Ausentes
| Apellido y Nombre | Bloque Político | Provincia |
|---|---|---|
| ARGÜELLO, Octavio | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| ASEF, Daniel Edgardo | Peronista Córdoba Ciudadana | Córdoba |
| BLANCO de PERALTA, Blanca | Frente para la Victoria -PJ | Santa Cruz |
| BRILLO, José Ricardo | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén |
| BRUE, Daniel Agustín | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero |
| BULLRICH, Esteban José (con Licencia) | Propuesta Republicana | Cdad. Aut. Bs. As. |
| CHIQUICHANO, Rosa Laudelina | Frente para la Victoria -PJ | Chubut |
| del CAMPILLO, Héctor Eduardo | Union Cívica Radical | Córdoba |
| DIAZ ROIG, Juan Carlos | Frente para la Victoria -PJ | Formosa |
| DIAZ, Susana Eladia | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| GIOJA, Juan Carlos | Frente para la Victoria -PJ | San Juan |
| RUIZ, Ramón | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| SALIM, Juan Arturo | Frente para la Victoria -PJ | Tucumán |
| SCALESI, Juan Carlos | Consenso Federal | Rio Negro |
| SLUGA, Juan Carlos | Frente para la Victoria -PJ | Buenos Aires |
| YOMA, Jorge Raul | Frente para la Victoria -PJ | La Rioja |





Los felicito y estoy esperando la lista de senadores. Tenemos que seguir luchando con la palabra, divulgando esta información. Ellos (los fanáticos de todas las religiones) siguen con su prédica oscurantista. Lamentablemente las ideas del medioevo siguen muy activas
que se vallan a la mierda los que votaron en contra!
Tomas con todo respeto dejemos tu propuesta para el futuro. Hoy nos convoca la reforma del régimen civil del matrimionio y es lo que permite aglutinarnos en una lucha comun: que nos den como minoría, una existencia jurídica plena, que podamos abandonar la esclavitud que impera respecto de nosotros. En un futuro podremos plantear y debatir tu posición. Amigos démosle presencia en el Congreso, en la calle, el día en el cual el Senado le de tratamiento al proyecto con media sanción. No dejemos que quede en el lector de La Nación, la idea que los unicos que pueden juntar 300 personas en contra son los PRO Hotton. Se nos viene dificil con la senadora Negro de San Luis. Presumo también que con la senadora Escudero de Salta. Mas la fuerza poderosa que opera desde la oscuridad que no cuenta con autos de fe e index, pero que amenaza a los legisladores con la excomunión y tiene el apoyo de los medios concentrados. No en vano La Nación tituló avanza el polémico proyecto… No solo cuando votemos, en la hora de comprar el diario, tengamos en cuenta cuales son los medios caretas. También al elegir los programas de la TV.
Lo que importa en la vida es el amor. No lo que haga la gente en la cama, o a quien elija para amar.
Lo que me sorprendio y me llego a escribir este comentario, fue que GABRIELA MICHETTI, haya votado en contra, mas aun luego de prometer a Cumbio que iba a ser un voto positivo. No es la primera vez que Michetti me decepciona, ya lo hizo en el pasado renunciando a su cargo para el que habia sido elegida,burlando a quienes la habian elegido.
Realmente lamentable y patetico que alguien sea tan panqueque y traicionero. UNA VERGUENZA PARA LA DEMOCRACIA. Ojala todo le vuelva.