<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AG Magazine Info &#187; Títulos de Tapa</title>
	<atom:link href="http://www.agmagazine.info/category/portada/headline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agmagazine.info</link>
	<description>AG Magazine &#124; Noticias gay. Periodismo LGBT.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dejar atrás el clóset</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2011/12/15/dejar-atras-el-closet/</link>
		<comments>http://www.agmagazine.info/2011/12/15/dejar-atras-el-closet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos de Tapa]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[closet]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[gays]]></category>
		<category><![CDATA[lesbianas]]></category>
		<category><![CDATA[lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu orcel]]></category>
		<category><![CDATA[salida de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[transexuales]]></category>
		<category><![CDATA[travestis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=28385</guid>
		<description><![CDATA[Salida de Emergencia es una serie de cortos documentales que emite canal Encuentro y que aborda la temática de la diversidad sexual y la identidad. Los ocho capítulos atraviesan diferentes realidades y contextos sociales que nos enseñan que todos somos iguales en la diferencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Salida de Emergencia es una serie de cortos documentales que emite canal Encuentro y que aborda la temática de la diversidad sexual y la identidad. Los ocho capítulos atraviesan diferentes realidades y contextos sociales que nos enseñan que todos somos iguales en la diferencia.</h4>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-28388" title="20111215-Mathieu-Orcel" src="http://www.agmagazine.info/uploads/2011/12/20111215-Mathieu-Orcel-590x367.jpg" alt="" width="590" height="367" /></p>
<p>Salir del clóset es la metáfora que se usa para hablar del homosexual que aún esconde su identidad o de aquel que decidió afrontar la realidad. Paradójicamente la realidad es subjetiva porque las costumbres y el contexto social la van delimitando hasta formarnos como individuos. Salida de Emergencia analiza este fenómeno a lo largo del territorio argentino mediante los testimonios de gays, lesbianas y trans.</p>
<p>Mathieu Orcel, director de Salida de Emergencia, contó cómo fue la experiencia de recorrer el país en búsqueda de historias atravesadas por la diversidad. Además, habló del rol del Estado en materia de Derechos e identidad, de la Iglesia y del aprendizaje que le dejó todo su trabajo.</p>
<p><a href="http://www.agmagazine.info/actitud/edicion-impresa/" target="_blank"><strong>Leé la nota completa en revista Actitud</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agmagazine.info/2011/12/15/dejar-atras-el-closet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos progresistas, hay &#8220;zurdaje&#8221; para rato</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2011/12/10/tiempos-progresistas-hay-zurdaje-para-rato/</link>
		<comments>http://www.agmagazine.info/2011/12/10/tiempos-progresistas-hay-zurdaje-para-rato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Nassano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos de Tapa]]></category>
		<category><![CDATA[binner]]></category>
		<category><![CDATA[cfk]]></category>
		<category><![CDATA[cristina]]></category>
		<category><![CDATA[kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[lgbt]]></category>
		<category><![CDATA[progresistas]]></category>
		<category><![CDATA[zurdaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=28394</guid>
		<description><![CDATA[Muchos son los datos que se desprenden de las pasadas elecciones generales del 23 de octubre. Algunos muy evidentes y comentados hasta el hartazgo como el 54,11% de votos que obtuvo la presidenta. Pero si se agudiza la mirada y se observa la totalidad de las variables, saltan a la vista otras muchas cuestiones que no han sido oportunamente analizadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Muchos son los datos que se desprenden de las pasadas elecciones generales del 23 de octubre. Algunos muy evidentes y comentados hasta el hartazgo como el 54,11% de votos que obtuvo la presidenta.</h4>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-28395" title="La política que viene: tiempos progresistas" src="http://www.agmagazine.info/uploads/2011/12/20111215-cristina-fernandez-de-kirchner-590x367.jpg" alt="" width="590" height="367" /></p>
<p>Pero si se agudiza la mirada y se observa la totalidad de las variables, saltan a la vista otras muchas cuestiones que no han sido oportunamente analizadas.</p>
<p>La más importante de todas surge con solo realizar una simple suma, la que resulta de agregar el 54,11% de CFK con el 16,8% de Hermes Binner, y el 11,14% de Ricardo Alfonsín. ¿Que obtenemos? Que un 82% de los argentinos apoyaron con su voto a candidatos o movimientos progresistas o pseudo progresistas (todo dependerá del cristal con que cada uno mire a cada candidato o propuesta).</p>
<p>La más importante de todas surge con solo realizar una simple suma, la que resulta de agregar el 54,11% de CFK con el 16,8% de Hermes Binner, y el 11,14% de Ricardo Alfonsín. ¿Que obtenemos? Que un 82% de los argentinos apoyaron con su voto a candidatos o movimientos progresistas o pseudo progresistas (todo dependerá del cristal con que cada uno mire a cada candidato o propuesta).</p>
<p><strong><a href="http://www.agmagazine.info/actitud/edicion-impresa/" target="_blank">Leé la nota completa en revista Actitud</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agmagazine.info/2011/12/10/tiempos-progresistas-hay-zurdaje-para-rato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya salió el número de diciembre de revista Actitud</title>
		<link>http://www.agmagazine.info/2011/12/06/ya-salio-el-numero-de-diciembre-de-revista-actitud/</link>
		<comments>http://www.agmagazine.info/2011/12/06/ya-salio-el-numero-de-diciembre-de-revista-actitud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AG Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos de Tapa]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuales]]></category>
		<category><![CDATA[gays]]></category>
		<category><![CDATA[lesbianas]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[transexuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agmagazine.info/?p=28319</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de diciembre, Actitud revista crece en contenidos, con más páginas y mayor llegada a distintos puntos del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-28320" title="Ya salió el número de diciembre de Actitud" src="http://www.agmagazine.info/uploads/2011/12/20111205-revista-actitud-diciembre-590x367.jpg" alt="" width="590" height="367" /></p>
<p>Este mes de diciembre, Actitud revista crece en contenidos, con más páginas y mayor llegada a distintos puntos del país.</p>
<p>Manteniendo la calidad de su número presentación de noviembre y la tirada de 5000 ejemplares, Actitud revista tiene este mes una mayor cantidad de páginas con más notas de interés sobre diversidad sexual para sus lectores y lectoras.</p>
<p>En esta edición se aborda como tema central las familias de la diversidad en un artículo del psicólogo Adrián Barreiro ilustrado con fotografías de Gabriel Tarantini y una tapa alusiva creada por fotógrafo Martín Toyé.</p>
<p>El reportaje de este mes, a cargo de Daniel Francisco, tiene como entrevistado a Mathieu Orcel, director y creador del documental para televisión &#8220;Salida de Emergencia&#8221;.</p>
<p>El análisis político está a cargo de Luciano Nassano quuen reflexiona sobre el futuro de tinte progresista que le espera a la Argentina en base al recambio institucional a nivel ejecutivo como legislativo.</p>
<p>También son parte de este número un artículo sobre militancia <acronym title='Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgéneros'>LGBT</acronym> en la figura de Mónica Santino a cargo de Lautaro Bustos Suárez, el enfoque deportivo de Julián Pipper sobre las actividades de Adapli, la receta navideña de Mauricio Asta y como siempre el toque de humor con Carles Ponsí y sus Maricas Desatadas.</p>
<p>Noticias, la agenda cultural y un especial de sugerencia de regalos para estas fiestas completan el número de diciembre de Actitud que se puede conseguir en los principales centros urbanos del país en locales autorizados, mediante suscripción o -incluso- leerse online en <strong><a href="www.actitudrevista.com" target="_blank">www.actitudrevista.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agmagazine.info/2011/12/06/ya-salio-el-numero-de-diciembre-de-revista-actitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

